EL DR. HÉCTOR POLINO INFORMO QUE LOS RELEVAMIENTOS DE PRECIOS DE 21 PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 TUVIERON UN AUMENTO DEL 2.15 %.
El representante legal de Consumidores Libres Dr. Héctor Polino, informó hoy que, según el relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 21 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 2.15 por ciento durante la 1° quincena del mes de enero del año 2021.
LISTADO DE PRECIOS AL 15 DE ENERO DE 2021 | |||
PRODUCTOS | PROMEDIO | PROMEDIO | PORCENTAJE % |
31/12/2020 | 15/01/2021 | ||
ACEITE COCINERO GIRASOL, 1 ½ ltro. | 230.00 | 235.00 | 2.17 |
ARROZ GRANO FINO 1KG | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
AZUCAR COMUN 1KG | 85.00 | 87.00 | 2.35 |
FIDEOS 500 GRS. | 90.00 | 95.00 | 5.56 |
HARINA DE TRIGO 1KG | 85.00 | 90.00 | 5.88 |
HUEVOS COLOR DOCENA | 200.00 | 205.00 | 2.50 |
PAN FRESCO 1KG | 170.00 | 175.00 | 2.94 |
LECHE SACHET/ADITIVA | 70.00 | 72.00 | 2.86 |
YERBA 1 KG | 365.00 | 375.00 | 2.74 |
TOTAL ALMACEN | 1395.00 | 1434.00 | 2.80 |
ZANAHORIAS | 88.00 | 85.00 | -3.41 |
BERENJENAS | 170.00 | 140.00 | -17.65 |
TOMATE PERITA | 140.00 | 120.00 | -14.29 |
CEBOLLA 1 KG | 90.00 | 89.00 | -1.11 |
PAPA NEGRA 1 KG | 95.00 | 85.00 | -10.53 |
ACELGA PAQUETE | 75.00 | 70.00 | -6.67 |
NARANJA 1 KG | 98.00 | 110.00 | 12.24 |
MANZANA 1 KG | 205.00 | 210.00 | 2.44 |
TOTAL FRUTA Y VERDURA | 961.00 | 909.00 | -5.41 |
BOLA DE LOMO 1KG | 650.00 | 680.00 | 4.62 |
ASADO 1 KG | 560.00 | 580.00 | 3.57 |
PALETA 1KG | 520.00 | 560.00 | 7.69 |
CARNE PICADA COMUN 1KG | 420.00 | 440.00 | 4.76 |
TOTAL CARNES | 2150.00 | 2260.00 | 5.12 |
| |||
ALMACEN | 1395.00 | 1434.00 | 2.80 |
FRUTAS Y VERDURAS | 961.00 | 909.00 | -5.41 |
CARNES | 2150.00 | 2260.00 | 5.12 |
TOTALES GENERALES | 4506.00 | 4603.00 | 2.15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario