EL DR. HÉCTOR POLINO INFORMO QUE LOS RELEVAMIENTOS DE PRECIOS DE 21 PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 TUVIERON UN AUMENTO DEL 3.76 %.
El representante legal de Consumidores Libres Dr. Héctor Polino, informó hoy que, según el relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 21 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 3.76 por ciento durante la 1° quincena del mes de diciembre del año 2020.
LISTADO DE PRECIOS AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 | |||
PRODUCTOS | PROMEDIO | PROMEDIO | PORCENTAJE % |
30/11/2020 | 15/12/2020 | ||
ACEITE COCINERO GIRASOL, 1 ½ ltro. | 215.00 | 220.00 | 2.33 |
ARROZ GRANO FINO 1KG | 90.00 | 100.00 | 11.11 |
AZUCAR COMUN 1KG | 82.00 | 85.00 | 2.33 |
FIDEOS 500 GRS. | 88.00 | 90.00 | 2.27 |
HARINA DE TRIGO 1KG | 82.00 | 85.00 | 3.66 |
HUEVOS COLOR DOCENA | 200.00 | 210.00 | 5.00 |
PAN FRESCO 1KG | 170.00 | 170.00 | 0.00 |
LECHE SACHET/ADITIVA | 69.00 | 70.00 | 1.45 |
YERBA 1 KG | 330.00 | 360.00 | 9.09 |
TOTAL ALMACEN | 1326.00 | 1390.00 | 4.83 |
ZANAHORIAS | 85.00 | 85.00 | 0.00 |
BERENJENAS | 170.00 | 170.00 | 0.00 |
TOMATE PERITA | 220.00 | 190.00 | -13.64 |
CEBOLLA 1 KG | 95.00 | 95.00 | 0.00 |
PAPA NEGRA 1 KG | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
ACELGA PAQUETE | 60.00 | 75.00 | 25.00 |
NARANJA 1 KG | 85.00 | 95.00 | 11.76 |
MANZANA 1 KG | 180.00 | 200.00 | 11.11 |
TOTAL FRUTA Y VERDURA | 975.00 | 990.00 | 1.54 |
BOLA DE LOMO 1KG | 580.00 | 630.00 | 8.62 |
ASADO 1 KG | 480.00 | 510.00 | 6.25 |
PALETA 1KG | 460.00 | 480.00 | 4.35 |
CARNE PICADA COMUN 1KG | 410.00 | 390.00 | -4.88 |
TOTAL CARNES | 1930.00 | 2010.00 | 4.15 |
ALMACEN | 1326.00 | 1390.00 | 4.83 |
FRUTAS Y VERDURAS | 975.00 | 990.00 | 1.54 |
CARNES | 1930.00 | 2010.00 | 4.15 |
TOTALES GENERALES | 4231.00 | 4390.00 | 3.76 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario