EL DR. HÉCTOR POLINO INFORMO QUE LOS RELEVAMIENTOS DE PRECIOS DE 21 PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 TUVIERON UN AUMENTO DEL 3.26%.
El representante legal de Consumidores Libres Dr. Héctor Polino, informó hoy que, según el relevamiento efectuado por la entidad en supermercados de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 21 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 3.26 por ciento durante la 1° quincena del mes de agosto del año 2020.
LISTADO DE PRECIOS AL 15 DE AGOSTO DE 2020 | ||||
PRODUCTOS | PROMEDIO | PROMEDIO | PORCENTAJE % | |
31-jul-20 | 15-ago-20 | |||
1 | ACEITE COCINERO GIRASOL, 1 ½ ltro. | 175.00 | 190.00 | 8.57 |
2 | ARROZ GRANO FINO 1KG | 82.00 | 84.00 | 2.44 |
3 | AZUCAR COMUN 1KG | 70.00 | 72.00 | 2.86 |
4 | FIDEOS 500 GRS. | 82.00 | 84.00 | 2.44 |
5 | HARINA DE TRIGO 1KG | 75.00 | 76.00 | 1.33 |
6 | HUEVOS COLOR DOCENA | 190.00 | 190.00 | 0.00 |
7 | PAN FRESCO 1KG | 140.00 | 140.00 | 0.00 |
8 | LECHE SACHET/ADITIVA | 55.00 | 60.00 | 9.09 |
9 | YERBA 1 KG | 280.00 | 290.00 | 3.57 |
TOTAL ALMACEN | 1149.00 | 1186.00 | 3.22 | |
10 | ZANAHORIAS | 118.00 | 120.00 | 1.69 |
11 | BERENJENAS | 115.00 | 125.00 | 8.70 |
12 | TOMATE PERITA | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
13 | CEBOLLA 1 KG | 80.00 | 86.00 | 7.50 |
14 | PAPA NEGRA 1 KG | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
15 | ACELGA PAQUETE | 65.00 | 68.00 | 4.62 |
16 | NARANJA 1 KG | 75.00 | 78.00 | 4.00 |
17 | MANZANA 1 KG | 95.00 | 99.00 | 4.21 |
TOTAL FRUTA Y VERDURA | 708.00 | 736.00 | 3.95 | |
18 | BOLA DE LOMO 1KG | 510.00 | 530.00 | 3.92 |
19 | ASADO 1 KG | 400.00 | 410.00 | 2.50 |
20 | PALETA 1KG | 400.00 | 410.00 | 2.50 |
21 | CARNE PICADA COMUN 1KG | 360.00 | 370.00 | 2.78 |
TOTAL CARNES | 1670.00 | 1720.00 | 2.99 | |
ALMACEN | 1149.00 | 1186.00 | 3.22 | |
FRUTAS Y VERDURAS | 708.00 | 736.00 | 3.95 | |
CARNES | 1670.00 | 1720.00 | 2.99 | |
TOTALES GENERALES | 3527.00 | 3642.00 | 3.26 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario