El representante legal de Consumidores Libres Dr. Héctor Polino, informó hoy que, según el relevamiento efectuado por la entidad en supermercados de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 20 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 5.71 por ciento durante la 1° quincena del mes de junio del año 2020.
LISTADO DE PRECIOS AL 15 DE JUNIO DE 2020 | |||
PRODUCTOS | PROMEDIO | PROMEDIO | PORCENTAJE % |
31-may-20 | 15-jun-20 | ||
ACEITE COCINERO GIRASOL, 1 ½ ltro. | 160.00 | 165.00 | 3.13 |
ARROZ GRANO FINO 1KG | 78.00 | 80.00 | 2.56 |
AZUCAR COMUN 1KG | 68.00 | 70.00 | 2.94 |
FIDEOS 500 GRS. | 75.00 | 78.00 | 4.00 |
HARINA DE TRIGO 1KG | 68.00 | 70.00 | 2.94 |
HUEVOS COLOR DOC, | 170.00 | 180.00 | 5.88 |
PAN FRESCO 1KG | 122.00 | 130.00 | 6.56 |
YERBA 1 KG | 255.00 | 260.00 | 1.96 |
TOTAL ALMACEN | 996.00 | 1033.00 | 3.71 |
ZANAHORIAS | 90.00 | 115.00 | 27.78 |
BERENJENAS | 80.00 | 95.00 | 18.75 |
PIMIENTO VERDE | 120.00 | 149.90 | 24.92 |
CEBOLLA 1 KG | 59.00 | 60.00 | 1.69 |
PAPA NEGRA 1 KG | 40.00 | 37.00 | -7.50 |
ACELGA PAQUETE | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
NARANJA 1 KG | 68.00 | 70.00 | 2.94 |
MANZANA 1 KG | 89.00 | 89.90 | 1.01 |
TOTAL FRUTA Y VERDURA | 606.00 | 676.80 | 11.68 |
BOLA DE LOMO 1KG | 480.00 | 490.00 | 2.08 |
ASADO 1 KG | 390.00 | 410.00 | 5.13 |
PALETA 1KG | 360.00 | 390.00 | 8.33 |
CARNE PICADA COMUN 1KG | 280.00 | 290.00 | 3.57 |
TOTAL CARNES | 1510.00 | 1580.00 | 4.64 |
ALMACEN | 996 | 1033.00 | 3.71 |
FRUTAS YVERDURAS | 316 | 676.80 | 11.68 |
CARNES | 1510 | 1580.00 | 4.64 |
TOTALES GENERALES | 2822 | 3289.80 | 5.71 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario