EL DR. HÉCTOR POLINO INFORMO LOS RELEVAMIENTOS DE PRECIOS DE 17 PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2020
El representante legal de Consumidores Libres Dr. Héctor Polino, informó hoy que, según el relevamiento efectuado por la entidad en supermercados de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 17 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 3.77 por ciento durante la 1° quincena del mes de mayo del año 2020.
LISTADO DE PRECIOS AL 15 DE MAYO DE 2020 | |||
PRODUCTOS | PROMEDIO | PROMEDIO | PORCENTAJE % |
30-abr-20 | 15-may-20 | ||
ACEITE COCINERO GIRASOL, 1 ½ ltro. | 150.00 | 160.00 | 6.67 |
ARROZ GRANO FINO 1KG | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
AZUCAR COMUN 1KG | 65.00 | 68.00 | 4.62 |
FIDEOS 500 GRS. | 75.00 | 75.00 | 0.00 |
HARINA DE TRIGO 1KG | 65.00 | 70.00 | 7.69 |
HUEVOS COLOR DOC, | 132.00 | 150.00 | 13.64 |
PAN FRESCO 1KG | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
YERBA 1 KG | 250.00 | 255.00 | 2.00 |
TOTAL ALMACEN | 937.00 | 978.00 | 4.38 |
CEBOLLA 1 KG | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
PAPA NEGRA 1 KG | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
ACELGA PAQUETE | 60.00 | 65.00 | 8.33 |
NARANJA 1 KG | 70.00 | 80.00 | 14.29 |
MANZANA 1 KG | 80.00 | 85.00 | 6.25 |
TOTAL FRUTA Y VERDURA | 300.00 | 320.00 | 6.67 |
BOLA DE LOMO 1KG | 450.00 | 470.00 | 4.44 |
ASADO 1 KG | 370.00 | 360.00 | -2.70 |
PALETA 1KG | 350.00 | 370.00 | 5.71 |
CARNE PICADA COMUN 1KG | 270.00 | 280.00 | 3.70 |
TOTAL CARNES | 1440.00 | 1480.00 | 2.78 |
ALMACEN | 937.00 | 978.00 | |
FRUTAS YVERDURAS | 300.00 | 320.00 | |
CARNES | 1440.00 | 1480.00 | |
TOTALES GENERALES | 2677.00 | 2778.00 | 3.77 |
Dr: Héctor Polino
No hay comentarios:
Publicar un comentario