El representante legal de Consumidores Libres Dr. Héctor Polino, y el Dr. Roberto Z. Lugones presidente de la fundación Comisión de Medicamentos (CONAMED), informaron hoy que según el manual farmacéutico de 22 medicamentos que corresponden a distintos grupos terapéuticos, tuvieron un aumento promedio respecto al mes de Noviembre del año 2015 del 15.76 por ciento.
Algunos productos de gran consumo, tuvieron aumentos del 45,72%, 76,48%, y 144,57%
CANASTA DE MEDICAMENTOS FEBRERO 2016 | ||||||
Nombre | Nombre | Presentación | Laboratorio | |||
farmacológico | Comercial | Precio Noviembre 2015 | Precio Febrero 2016 | % | ||
loratadina | AEROTINA | 10 mg comp.x 10 (VL) | Raffo | 21,98 | 38,79 | 76,48 |
amoxicilina | AMOXIDAL | 500 mg comp.rec.x 16 | Roemmers | 66,82 | 75,92 | 13,62 |
bario,sulfato | BARIO DIF CITRATADO | Oral pvo.x 266 g | Temis-Lostaló | 201,8 | 279,32 | 38,41 |
dexametasona | DECADRON | 0.5 mg comp.x 20 | Sidus | 79,89 | 100,72 | 26,07 |
diclofenac potásico | DIOXAFLEX | 75 mg x 15 cp | Bagó | 144,65 | 177,3 | 22,57 |
ibuprofeno | IBUPIRAC 400 MG | comp.x 10 (VL) | Pfizer | 14,59 | 18,02 | 23,51 |
insulinahumana | INSULINA INSULATARD | HM 100 UI f.a.x 10 ml | Novo Nordisk | 285,74 | 333,74 | 16,80 |
vacunaantigripal | ISTIVAC | jga.prell.x 1 x 0.5 ml (Imp) | Sanofi Pasteur | 151,97 | 211,27 | 39,02 |
furosemida | LASIX | 40 mg comp.x 50 | Sanofi-Aventis | 151,06 | 183,42 | 21,42 |
magnesio,
hidróxido
| LECHE DE MAGNESIA PHILLIPS | Cereza susp.x 120 ml | GlaxoSmith
Kline
| 56,22 | 73,6 | 30,91 |
bromazepam | LEXOTANIL | 3 mg comp.x 30 | Roche | 35,63 | 46,08 | 29,33 |
enalapril | LOTRIAL | 10 mg comp.x 20 | Roemmers | 35,63 | 87,14 | 144,57 |
leuprolide,acetato | LUPRON DEPOT 3.75 | 3,75 mg Fco. Amp. (Imp.) | Abbott | 3.184,96 | 3444,53 | 8,15 |
piretrinas+
piperonilbu
toxido
| NOPUCID COMPUESTO | loc.x 120 ml | InterbelleCosme | 63,02 | 85,03 | 34,93 |
levonorgestrel+
etinilestradiol
| NORDETTE | grag.x 21 | Wyeth | 81,58 | 86,56 | 6,10 |
iodopovidona | PERVINOX | jab.liq.x 60 ml (VL) | Phoenix | 74,22 | 108,15 | 45,72 |
timolol,maleato | PLOSTIM | 0.25% sol.oft.x 5 ml | Alcon | 34,8 | 39,14 | 12,47 |
carbamazepina | TEGRETOL | 200 mg comp.x 30 | Novartis | 122,28 | 144,39 | 18,08 |
tramadol | TRAMA KLOSIDOL | comp.x 20 | Bagó | 122,77 | 149,05 | 21,41 |
omeprazol | ULCOZOL | 20 mg comp.x 28 | Bagó | 289,42 | 343,72 | 18,76 |
salbutamol | VENTOLIN HFA | 100 mcg aer.inhal.
c/aplic.x200ds
| GlaxoSmith
Kline
| 84,23 | 110,38 | 31,05 |
lidocaína | XYLOCAINA | 2% jalea x 25 ml | AstraZeneca | 55,68 | 67,02 | 20,37 |
5358,94 | 6203,29 | 15,76 |
Prensa
Buenos Aires, 14 de marzo de 2016
Dr: Héctor Polino
(011) 4784-4528 // (011) 15- 4427-2953
twiter:@hectorpolino
Facebook: /hector.polino
hectorpolino.blogspot.com.ar
https://plus.google.com
—————————————————————————————————————–
Sede Central: Bme. Mitre 1895 Piso 3 “E” C.P 1039 – Ciudad A. de Buenos Aires Tel: (0054-11) 4373- 1109 Email: consumidores_libres@yahoo.com.ar – www.consumidoreslibres.net – consumidoreslibresnet.blogspot.com.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario